产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
| BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
| BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
Scroll to Top